Sfoglia il nostro archivio di comunicati stampa e annunci aziendali.
Visualizzazione di 10 di 898 comunicati stampa (Pagina 1 di 90)
| Data | Titolo | Soggetto | Azioni |
|---|---|---|---|
22 ottobre 2026 | NextGems 2026 chiude l’edizione più grande di sempre NextGems 2026 chiude con numeri record: 46 società , 1,99 miliardi di capitalizzazione, 765 incontri e 105 investitori coinvolti. | NextGems | |
21 ottobre 2026 | Mare Group: primo ordine da cliente estero da 1,7 milioni di euro per sistemi uncrewed Mare Group ottiene un primo ordine estero da 1,7 milioni di euro per sistemi uncrewed, rafforzando la presenza nel settore Aerospace & Defence. | Mare Group | |
20 ottobre 2026 | NextGems 2026: debutta a Borsa Italiana NextGems Privé, il nuovo spazio di incontro tra small cap e capitale di lungo periodo NextGems Privé debutta a Borsa Italiana: nuovo spazio per small cap, private banking e family office per capitali di lungo periodo | NextGems | |
19 ottobre 2026 | Rafforza la presenza negli Stati Uniti con nuove commesse per circa 2.800 ponti equivalenti Franchetti rafforza la presenza negli USA con nuove commesse per 2.800 ponti equivalenti grazie alla tecnologia AI di Strucinspect | Franchetti | |
19 ottobre 2026 | Riello Investimenti SGR, tramite il fondo Buy&Build Opportunities, acquisisce la maggioranza dell’azienda abruzzese Italsur Riello Investimenti acquisisce Italsur: il fondo Buy&Build Opportunities sostiene la crescita dell’azienda abruzzese di surgelati vegetali. | Riello Investimenti Sgr | |
16 ottobre 2026 | Neodecortech. TP ICAP: sconto di valutazione sempre meno giustificabile TP ICAP conferma BUY su Neodecortech: target 7,20 euro, modello integrato, marginalitĂ in crescita e sconto di valutazione in calo | Neodecortech | |
16 ottobre 2026 | EUROTECH: Eurotech Manufactoring Services entra nel gruppo Eurotech acquisisce il 100% di Eurotech Manufacturing Services e avvia l’integrazione nel Gruppo, garantendo continuità operativa e produttiva. | Eurotech | |
14 ottobre 2026 | Top Stocks etoro - Prysmian favorita nella corsa all’infrastruttura AI per gli investitori retail italiani Prysmian guida l’interesse degli investitori retail italiani nella corsa all’infrastruttura AI, secondo i dati eToro sul terzo trimestre 2026. | eToro | |
14 ottobre 2026 | Lavoro, la qualitĂ delle relazioni diventa un fattore strategico: a Milano il Coaching Day 2026 di ICF Italia A Milano il Coaching Day 2026 di ICF Italia sul ruolo delle relazioni e del coaching per il benessere organizzativo. | ICF Italia | |
13 ottobre 2026 | Otofarma: Piano Industriale 2026-2028, ricavi attesi fra 28,5 e 31 milioni Otofarma approva il Piano Industriale 2026-2028: ricavi attesi fra 28,5 e 31 milioni ed EBITDA fino a 3,2 milioni nel 2028. Focus su farmacie e telemedicina. | Otofarma |
Visualizzazione da 1 a 10 di 898 risultati